3C Etudes
2ème Tour des Elections Présidentielles 2007 (France)
AVANCEMENT DES QUOTAS
Mise à jour du : 02/05/2007 15:56
Réalisé
Nombre   Nombre   Nombre  
Région Total Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Total Sexe-Age Total
Nord-Nord -est 220 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 33 H-18-24 19
Nord-Nord-ouest 109 Cadres, professions intellectuelles supérieures 77 F-18-24 32
Sud sud ouest 111 Professions intermédiaires 114 H-25-34 45
sud sud est 195 Employés 144 F-25-34 76
reg parisienne 187 Ouvriers (y compris agricoles) 46 H-35-49 97
Total 822 Retraités,  295 F-35-49 118
Autres sans activité professionnelle 113 H-50-64 106
Total 822 F-50-64 118
H-65 et + 86
F-65 et + 125
Total 822
Objectifs
Région Quota Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Quota Sexe-Age Quota
Nord-Nord -est 246 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 45 H-18-24 59
Nord-Nord-ouest 171 Cadres, professions intellectuelles supérieures 76 F-18-24 57
Sud sud ouest 140 Professions intermédiaires 124 H-25-34 85
sud sud est 256 Employés 160 F-25-34 84
reg parisienne 187 Ouvriers (y compris agricoles) 141 H-35-49 134
Total 1000 Retraités,  302 F-35-49 138
Autres sans activité professionnelle 152 H-50-64 114
Total 1 000 F-50-64 118
H-65 et + 86
F-65 et + 125
Total 1 000
Reste à réaliser
Région   Catégorie socioprofessionnelle (PCS)   Sexe-Age  
Nord-Nord -est 26 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 12 H-18-24 40
Nord-Nord-ouest 62 Cadres, professions intellectuelles supérieures -1 F-18-24 25
Sud sud ouest 29 Professions intermédiaires 10 H-25-34 40
sud sud est 61 Employés 16 F-25-34 8
reg parisienne 0 Ouvriers (y compris agricoles) 95 H-35-49 37
Total 178 Retraités,  7 F-35-49 20
Autres sans activité professionnelle 39 H-50-64 8
Total 178 F-50-64 0
H-65 et + 0
F-65 et + 0
Total 178